इन्जिन
चेसिस
अन्य कन्फिगरेसन
इन्जिन
| विस्थापन (ml) | ८०० |
| सिलिन्डर र संख्या | V-प्रकार इन्जिन डबल सिलिन्डर |
| स्ट्रोक इग्निशन | 8 |
| भल्भ प्रति सिलिन्डर (पीसीएस) | 4 |
| वाल्व संरचना | ओभरहेड क्यामशाफ्ट |
| सङ्कुचन अनुपात | १०.३:१ |
| बोर x स्ट्रोक (मिमी) | ९१X६१.५ |
| अधिकतम शक्ति (kw/rpm) | ४२/६००० |
| अधिकतम टोक़ (N m/rpm) | ६८/५००० |
| चिसो | पानी चिसो |
| इन्धन आपूर्ति विधि | EFI |
| गियर शिफ्ट | 6 |
| शिफ्ट प्रकार | फुट शिफ्ट |
| ट्रान्समिसन |
चेसिस
| लम्बाइ × चौडाइ × उचाइ (मिमी) | 2420X890X1130 |
| सिट उचाइ (मिमी) | ६८० |
| ग्राउन्ड क्लियरेन्स (मिमी) | १३५ |
| व्हीलबेस (मिमी) | १६५० |
| कुल द्रव्यमान (किग्रा) | |
| कर्ब वजन (किग्रा) | २९६ |
| इन्धन ट्याङ्कीको मात्रा (L) | 20 |
| फ्रेम फारम | एल्युमिनियम मिश्र धातु विभाजित गर्नुहोस् |
| अधिकतम गति (km/h) | 160 |
| टायर (अगाडि) | 140/70-ZR17 |
| टायर (पछाडि) | 360/30-ZR18 |
| ब्रेकिङ सिस्टम | अगाडि/पढ्ने डिस्क ब्रेक |
| ब्रेक टेक्नोलोजी | ABS |
| निलम्बन प्रणाली | वायवीय झटका अवशोषण |
अन्य कन्फिगरेसन
| साधन | TFT LCD स्क्रिन |
| प्रकाश | लिड |
| ह्यान्डल | |
| अन्य कन्फिगरेसनहरू | |
| ब्याट्री | 12V9Ah |












