सही रूपमा अगाडि र पछाडिको ठाडो भिजेको र झटका अवशोषण समायोजन गर्नुहोस्, र वसन्त प्रीलोड समायोज्य छ
रेट्रो राउन्ड मल्टिफंक्शनल फुल-फिट एलसीडी इन्स्ट्रुमेन्ट
सुन्दर, राम्रो देखिने
पूर्ण एलईडी बत्तीहरू
राति ड्राइभिङको अबाधित दृश्य
अगाडिको डबल पिस्टन क्यालिपर + रियर सिंगल पिस्टन क्यालिपर + डुअल च्यानल एबीएस एन्टि-लक प्रणाली
इन्जिन
चेसिस
अन्य कन्फिगरेसन
इन्जिन
विस्थापन (ml) | २८५ |
सिलिन्डर र संख्या | सीधा समानान्तर डबल सिलिन्डर |
स्ट्रोक इग्निशन | 4 |
भल्भ प्रति सिलिन्डर (पीसीएस) | 4 |
वाल्व संरचना | ओभरहेड क्यामशाफ्ट |
सङ्कुचन अनुपात | १०.५:१ |
बोर x स्ट्रोक (मिमी) | ५७.३X५५.२ |
अधिकतम शक्ति (kw/rpm) | २०.८/८५०० |
अधिकतम टोक़ (N m/rpm) | २५.७/६५०० |
चिसो | पानी कूलिंग |
इन्धन आपूर्ति विधि | EFI |
गियर शिफ्ट | 6 |
शिफ्ट प्रकार | फुट शिफ्ट |
ट्रान्समिसन |
चेसिस
लम्बाइ × चौडाइ × उचाइ (मिमी) | 2213X775X1200 |
सिट उचाइ (मिमी) | ६९८ |
ग्राउन्ड क्लियरेन्स (मिमी) | १८६ |
व्हीलबेस (मिमी) | 1505 |
कुल द्रव्यमान (किग्रा) | |
कर्ब वजन (किग्रा) | १९३ |
इन्धन ट्याङ्कीको मात्रा (L) | 14 |
फ्रेम फारम | स्टील ट्यूब ब्रेडेड फ्रेम |
अधिकतम गति (km/h) | १३६ |
टायर (अगाडि) | 130/90-ZR16 |
टायर (पछाडि) | 150/80-ZR16 |
ब्रेकिङ सिस्टम | अगाडि / पछाडि 4-पिस्टन क्यालिपर डिस्क ब्रेक |
ब्रेक टेक्नोलोजी | ABS |
निलम्बन प्रणाली | अगाडि अपराइट हाइड्रोलिक झटका अवशोषण रियर अपराइट एयर झोला झटका अवशोषण |
अन्य कन्फिगरेसन
साधन | LCD स्क्रिन |
प्रकाश | लिड |
ह्यान्डल | |
अन्य कन्फिगरेसनहरू | |
ब्याट्री | 12V9Ah |